News sentiment
市場情緒看板
用規則式中文金融詞典逐則計分(漲/跌/利多/利空/外資加碼/砍單…), 加權後得出情緒分數。涵蓋 1,824 檔個股、10 個題材、8 個產業。
情緒最強 Top 16 個股利多訊號集中
2337 旺宏半導體業 · 20 則 (10 正 / 4 負)
+0.212615 萬海航運業 · 20 則 (12 正 / 3 負)
+0.193044 健鼎電子零組件 · 20 則 (10 正 / 0 負)
+0.171303 南亞塑膠工業 · 20 則 (9 正 / 3 負)
+0.166505 台塑化油電燃氣業 · 20 則 (8 正 / 2 負)
+0.166901 鑽石投資其他 · 20 則 (7 正 / 0 負)
+0.153008 大立光光電業 · 20 則 (8 正 / 2 負)
+0.152492 華新科電子零組件 · 20 則 (9 正 / 3 負)
+0.142408 南亞科半導體業 · 20 則 (9 正 / 0 負)
+0.132356 英業達電腦及週邊設備業 · 20 則 (8 正 / 1 負)
+0.126510 精測半導體業 · 20 則 (4 正 / 0 負)
+0.122412 中華電通訊網路業 · 20 則 (6 正 / 1 負)
+0.122330 台積電半導體業 · 20 則 (8 正 / 1 負)
+0.123515 華擎電腦及週邊設備業 · 20 則 (7 正 / 0 負)
+0.112014 中鴻鋼鐵工業 · 20 則 (4 正 / 0 負)
+0.112303 聯電半導體業 · 20 則 (8 正 / 3 負)
+0.11情緒最弱 Top 16 個股利空訊號集中
2327 國巨電子零組件 · 20 則 (3 正 / 7 負)
-0.071109 信大水泥工業 · 19 則 (0 正 / 3 負)
-0.052321 東訊通訊網路業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.053522 御頂觀光餐旅 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.055355 佳總電子零組件 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.056184 大豐電其他 · 20 則 (0 正 / 5 負)
-0.058450 霹靂文化創意業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.052064 晉椿鋼鐵工業 · 15 則 (0 正 / 1 負)
-0.042601 益航貿易百貨 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.046276 安鈦克電腦及週邊設備業 · 20 則 (0 正 / 2 負)
-0.041218 泰山食品工業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.041225 福懋油食品工業 · 20 則 (0 正 / 4 負)
-0.041736 喬山運動休閒 · 20 則 (0 正 / 2 負)
-0.031742 台蠟化學工業 · 20 則 (0 正 / 2 負)
-0.032514 龍邦其他 · 20 則 (0 正 / 2 負)
-0.034972 湯石照明光電業 · 20 則 (0 正 / 1 負)
-0.03產業情緒走勢2026-08-10 ~ 2026-08-23 · 依新聞發佈日切片
通訊網路業▲ +0.48
從 +0.02 → +0.50 · 216 則新聞
造紙工業▲ +0.21
從 0.00 → +0.21 · 36 則新聞
紡織纖維▲ +0.20
從 0.00 → +0.20 · 78 則新聞
水泥工業▲ +0.17
從 0.00 → +0.17 · 22 則新聞
航運業▲ +0.16
從 +0.01 → +0.17 · 125 則新聞
半導體業▲ +0.15
從 +0.02 → +0.17 · 497 則新聞
綠能環保▲ +0.10
從 0.00 → +0.10 · 44 則新聞
其他▲ +0.06
從 +0.01 → +0.06 · 216 則新聞
運動休閒— +0.04
從 +0.01 → +0.05 · 87 則新聞
其他電子業— +0.04
從 +0.01 → +0.05 · 213 則新聞
情緒分數採規則式中文金融詞典,每則新聞 score ∈ [−1, +1]。 當日無新聞的日期會留空,折線**斷開不內插** —— 情緒沒有「延續前一日」的概念,連起來等於憑空捏造那天的市場情緒。